Overall Statistics
| Total | Appearance | Aroma | Tenderness | Taste | Overall |
|---|
| Max | 15.0500 | 2.6330 | 1.7000 | 4.6000 | 4.6000 | 1.6800 |
| Avg | 15.0450 | 2.5465 | 1.6750 | 4.6000 | 4.5750 | 1.6485 |
| Total | Appearance | Aroma | Tenderness | Taste | Overall |
|---|
| Max | 15.2800 | 2.7330 | 1.6600 | 4.6200 | 4.6600 | 1.7170 |
| Avg | 15.1983 | 2.7165 | 1.6385 | 4.5600 | 4.6050 | 1.6785 |
2024
| Total | Appearance | Aroma | Tenderness | Taste | Overall |
|---|
| Max | 15.0500 | 2.6330 | 1.6500 | 4.6000 | 4.5500 | 1.6170 |
| Avg | 15.0500 | 2.6330 | 1.6500 | 4.6000 | 4.5500 | 1.6170 |
| Total | Appearance | Aroma | Tenderness | Taste | Overall |
|---|
| Max | 15.1167 | 2.7330 | 1.6170 | 4.5000 | 4.5500 | 1.7170 |
| Avg | 15.1167 | 2.7330 | 1.6170 | 4.5000 | 4.5500 | 1.7170 |
2022
| Total | Appearance | Aroma | Tenderness | Taste | Overall |
|---|
| Max | 15.0400 | 2.4600 | 1.7000 | 4.6000 | 4.6000 | 1.6800 |
| Avg | 15.0400 | 2.4600 | 1.7000 | 4.6000 | 4.6000 | 1.6800 |
| Total | Appearance | Aroma | Tenderness | Taste | Overall |
|---|
| Max | 15.2800 | 2.7000 | 1.6600 | 4.6200 | 4.6600 | 1.6400 |
| Avg | 15.2800 | 2.7000 | 1.6600 | 4.6200 | 4.6600 | 1.6400 |