Overall Statistics
| Total | Appearance | Aroma | Tenderness | Taste | Overall |
|---|
| Max | 15.5383 | 2.5500 | 1.8170 | 4.6830 | 4.7170 | 1.7720 |
| Avg | 15.0191 | 2.5320 | 1.7085 | 4.5770 | 4.5230 | 1.6790 |
| Total | Appearance | Aroma | Tenderness | Taste | Overall |
|---|
| Max | 15.4286 | 2.7000 | 1.7860 | 4.6860 | 4.5000 | 1.7570 |
| Avg | 15.4286 | 2.7000 | 1.7860 | 4.6860 | 4.5000 | 1.7570 |
2026
| Total | Appearance | Aroma | Tenderness | Taste | Overall |
|---|
| Max | 14.5000 | 2.5140 | 1.6000 | 4.4710 | 4.3290 | 1.5860 |
| Avg | 14.5000 | 2.5140 | 1.6000 | 4.4710 | 4.3290 | 1.5860 |
| Total | Appearance | Aroma | Tenderness | Taste | Overall |
|---|
| Max | 15.4286 | 2.7000 | 1.7860 | 4.6860 | 4.5000 | 1.7570 |
| Avg | 15.4286 | 2.7000 | 1.7860 | 4.6860 | 4.5000 | 1.7570 |
2024
| Total | Appearance | Aroma | Tenderness | Taste | Overall |
|---|
| Max | 15.5383 | 2.5500 | 1.8170 | 4.6830 | 4.7170 | 1.7720 |
| Avg | 15.5383 | 2.5500 | 1.8170 | 4.6830 | 4.7170 | 1.7720 |