Overall Statistics
| Total | Appearance | Aroma | Tenderness | Taste | Overall |
|---|
| Max | 14.4500 | 2.4170 | 1.5670 | 4.3330 | 4.5670 | 1.5670 |
| Avg | 14.4500 | 2.4170 | 1.5670 | 4.3330 | 4.5670 | 1.5670 |
| Total | Appearance | Aroma | Tenderness | Taste | Overall |
|---|
| Max | 15.3583 | 2.6750 | 1.7670 | 4.6250 | 4.5920 | 1.7000 |
| Avg | 14.5458 | 2.5210 | 1.7085 | 4.3540 | 4.4295 | 1.5335 |
2026
| Total | Appearance | Aroma | Tenderness | Taste | Overall |
|---|
| Max | 14.4500 | 2.4170 | 1.5670 | 4.3330 | 4.5670 | 1.5670 |
| Avg | 14.4500 | 2.4170 | 1.5670 | 4.3330 | 4.5670 | 1.5670 |
| Total | Appearance | Aroma | Tenderness | Taste | Overall |
|---|
| Max | 13.7333 | 2.3670 | 1.6500 | 4.0830 | 4.2670 | 1.3670 |
| Avg | 13.7333 | 2.3670 | 1.6500 | 4.0830 | 4.2670 | 1.3670 |
2025
| Total | Appearance | Aroma | Tenderness | Taste | Overall |
|---|
| Max | 15.3583 | 2.6750 | 1.7670 | 4.6250 | 4.5920 | 1.7000 |
| Avg | 15.3583 | 2.6750 | 1.7670 | 4.6250 | 4.5920 | 1.7000 |