Overall Statistics
| Total | Appearance | Aroma | Tenderness | Taste | Overall |
|---|
| Max | 15.3668 | 2.5000 | 1.7170 | 4.7330 | 4.6670 | 1.7500 |
| Avg | 14.1750 | 2.3665 | 1.6250 | 4.3415 | 4.2420 | 1.6000 |
| Total | Appearance | Aroma | Tenderness | Taste | Overall |
|---|
| Max | 14.8833 | 2.5170 | 1.7170 | 4.5500 | 4.4830 | 1.6170 |
| Avg | 14.8833 | 2.5170 | 1.7170 | 4.5500 | 4.4830 | 1.6170 |
2025
| Total | Appearance | Aroma | Tenderness | Taste | Overall |
|---|
| Max | 15.3668 | 2.5000 | 1.7170 | 4.7330 | 4.6670 | 1.7500 |
| Avg | 15.3668 | 2.5000 | 1.7170 | 4.7330 | 4.6670 | 1.7500 |
| Total | Appearance | Aroma | Tenderness | Taste | Overall |
|---|
| Max | 14.8833 | 2.5170 | 1.7170 | 4.5500 | 4.4830 | 1.6170 |
| Avg | 14.8833 | 2.5170 | 1.7170 | 4.5500 | 4.4830 | 1.6170 |
2017
| Total | Appearance | Aroma | Tenderness | Taste | Overall |
|---|
| Max | 12.9833 | 2.2330 | 1.5330 | 3.9500 | 3.8170 | 1.4500 |
| Avg | 12.9833 | 2.2330 | 1.5330 | 3.9500 | 3.8170 | 1.4500 |