Overall Statistics
| Total | Appearance | Aroma | Tenderness | Taste | Overall |
|---|
| Max | 15.3167 | 2.6330 | 1.7830 | 4.6000 | 4.5830 | 1.7170 |
| Avg | 14.4534 | 2.4265 | 1.6515 | 4.4000 | 4.3615 | 1.6135 |
| Total | Appearance | Aroma | Tenderness | Taste | Overall |
|---|
| Max | 14.5583 | 2.5170 | 1.6670 | 4.3750 | 4.3420 | 1.6580 |
| Avg | 14.5583 | 2.5170 | 1.6670 | 4.3750 | 4.3420 | 1.6580 |
2019
| Total | Appearance | Aroma | Tenderness | Taste | Overall |
|---|
| Max | 13.5900 | 2.2200 | 1.5200 | 4.2000 | 4.1400 | 1.5100 |
| Avg | 13.5900 | 2.2200 | 1.5200 | 4.2000 | 4.1400 | 1.5100 |
| Total | Appearance | Aroma | Tenderness | Taste | Overall |
|---|
| Max | 14.5583 | 2.5170 | 1.6670 | 4.3750 | 4.3420 | 1.6580 |
| Avg | 14.5583 | 2.5170 | 1.6670 | 4.3750 | 4.3420 | 1.6580 |
2018
| Total | Appearance | Aroma | Tenderness | Taste | Overall |
|---|
| Max | 15.3167 | 2.6330 | 1.7830 | 4.6000 | 4.5830 | 1.7170 |
| Avg | 15.3167 | 2.6330 | 1.7830 | 4.6000 | 4.5830 | 1.7170 |