Overall Statistics
| Total | Appearance | Aroma | Tenderness | Taste | Overall |
|---|
| Max | 15.5667 | 2.7330 | 1.8000 | 4.6170 | 4.6500 | 1.7670 |
| Avg | 15.3334 | 2.6830 | 1.7250 | 4.6000 | 4.6085 | 1.7170 |
| Total | Appearance | Aroma | Tenderness | Taste | Overall |
|---|
| Max | 15.4167 | 2.7000 | 1.7500 | 4.6000 | 4.6830 | 1.6830 |
| Avg | 15.1750 | 2.7000 | 1.7250 | 4.5165 | 4.5915 | 1.6415 |
2026
| Total | Appearance | Aroma | Tenderness | Taste | Overall |
|---|
| Max | 15.5667 | 2.7330 | 1.8000 | 4.6170 | 4.6500 | 1.7670 |
| Avg | 15.5667 | 2.7330 | 1.8000 | 4.6170 | 4.6500 | 1.7670 |
| Total | Appearance | Aroma | Tenderness | Taste | Overall |
|---|
| Max | 14.9333 | 2.7000 | 1.7000 | 4.4330 | 4.5000 | 1.6000 |
| Avg | 14.9333 | 2.7000 | 1.7000 | 4.4330 | 4.5000 | 1.6000 |
2025
| Total | Appearance | Aroma | Tenderness | Taste | Overall |
|---|
| Max | 15.1002 | 2.6330 | 1.6500 | 4.5830 | 4.5670 | 1.6670 |
| Avg | 15.1002 | 2.6330 | 1.6500 | 4.5830 | 4.5670 | 1.6670 |
| Total | Appearance | Aroma | Tenderness | Taste | Overall |
|---|
| Max | 15.4167 | 2.7000 | 1.7500 | 4.6000 | 4.6830 | 1.6830 |
| Avg | 15.4167 | 2.7000 | 1.7500 | 4.6000 | 4.6830 | 1.6830 |